| inscripción | información | reglamento | clasificaciones | |||||||
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera | Hora | Categoría | Nacimiento | Metros | Vueltas | ||
| C_ALE_F | 10:30 | Alevín Femenino | 97-98 | 1.000 | 1A | ||
| C_ALE_M | 10:40 | Alevín Masculino | 97-98 | 1.500 | 1B | ||
| C_BEN_F | 10:50 | Benjamín Femenino | 99-2000 | 800 | 1A (s.a.) | ||
| C_BEN_M | 11:00 | Benjamín Masculino | 99-2000 | 1.000 | 1A | ||
| C_INF_F | 11:10 | Infantil Femenino | 95-96 | 1.500 | 1B | ||
| C_INF_M | 11:20 | Infantil Masculino | 95-96 | 2.500 | 1A+1B | ||
| C_CAD_M | 11:35 | Cadete Masculino | 93-94 | 3.000 | 2B | ||
| C_CAD_F | 11:50 | Cadete Femenino | 93-94 | 2.000 | 2A | ||
| C_JUVVET_M | 12:00 | Juvenil Masculino Veterano Masculino |
91-92 35 años |
5.000 | 2A+2B | ||
| C_PROSEN_F | 12:30 | Promesa Femenino Senior Femenino |
86-87 85 y ant. |
8.000 | 4C (*) | ||
| C_JUNPR1_F | 13:05 | Junior Femenino Promesa-1 Femenino |
89-90 88 |
4.000 | 1A+2B (*) | ||
| C_PROSEN_M | 13:30 | Promesa Masculino Senior Masculino |
86-87 85 y ant. |
10.000 | 5C (*) | ||
| C_JUVVET_F | 14:15 | Juvenil Femenino Veterano Femenino |
91-92 35 años |
3.000 | 2B | ||
| C_JUNPR1_M | 14:30 | Junior Masculino Promesa-1 Masculino |
89-90 88 |
6.000 | 3C (*) | ||